Information om KLM på Stockholm Arlanda Flygplats - ARN
Vilka terminaler anländer och avgår KLM från vid Stockholm Arlanda Flygplats?
KLM-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Stockholm Arlanda Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 5
Vilka platser flyger KLM till och från Stockholm Arlanda Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 112 | Visa flyg |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 10 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 33 | Visa flyg |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 14 | Visa flyg |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 77 | Visa flyg |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 46 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Visa flyg |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 31 | Visa flyg |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 38 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 29 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | Visa flyg |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Visa flyg |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 50 | Visa flyg |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | Visa flyg |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Stockholm Arlanda Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Stockholm Arlanda Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stockholm Arlanda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu