Information om SAS på Stockholm Arlanda Flygplats - ARN
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Stockholm Arlanda Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Stockholm Arlanda Flygplats:
- Terminal - 5
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Stockholm Arlanda Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 29 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 103 | Visa flyg |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 8 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 21 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Visa flyg |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 4 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 17 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 170 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 24 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 9 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 37 | Visa flyg |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 2 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
| Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Visa flyg |
| Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Visa flyg |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 22 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Visa flyg |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 64 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 35 | Visa flyg |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 6 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 15 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Visa flyg |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 34 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Visa flyg |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 12 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 62 | Visa flyg |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Visa flyg |
| Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Visa flyg |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 12 | Visa flyg |
| Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 30 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 25 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 2 | Visa flyg |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 42 | Visa flyg |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 6 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 39 | Visa flyg |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 116 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 5 | Visa flyg |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 12 | 14 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 5 | Visa flyg |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Stockholm Arlanda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu





































































