Oplysninger om SAS på Stockholm Arlanda Lufthavn - ARN
Hvilke terminaler ankommer og afgår SAS fra ved Stockholm Arlanda Lufthavn?
SAS-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Stockholm Arlanda Lufthavn:
- Terminal - 5
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver SAS til og fra Stockholm Arlanda Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 25 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 106 | Se flyrejser |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 33 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 30 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 24 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Se flyrejser |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 178 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 3 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 68 | Se flyrejser |
Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 15 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 37 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyrejser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyrejser |
Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 15 | Se flyrejser |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Se flyrejser |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 26 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Se flyrejser |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 95 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 34 | Se flyrejser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 27 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 36 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 122 | Se flyrejser |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 24 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 26 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 60 | Se flyrejser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 20 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 15 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 47 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 24 | Se flyrejser |
Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 4 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 34 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 9 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 6 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 19 | Se flyrejser |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Se flyrejser |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 53 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | Se flyrejser |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 122 | Se flyrejser |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 8 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 40 | Se flyrejser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 12 | 12 | 13 | 7 | 12 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Arlanda Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu