Informações sobre KLM em Stockholm Arlanda Aeroporto - ARN
De quais terminais KLM chega e parte em Stockholm Arlanda Aeroporto?
Os voos da
KLM geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Stockholm Arlanda Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 5
Para quais locais KLM voa de e para Stockholm Arlanda Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 112 | Ver voos |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 10 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 33 | Ver voos |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 14 | Ver voos |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 77 | Ver voos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 46 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Ver voos |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 31 | Ver voos |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 38 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 29 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | Ver voos |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 12 | Ver voos |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 50 | Ver voos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 12 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 22 | Ver voos |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Stockholm Arlanda Aeroporto operados por KLM
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Ver voos |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Stockholm Arlanda Aeroporto operados por KLM
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | Ver voos |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | Ver voos |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | Ver voos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Stockholm Arlanda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora