Stockholm Arlanda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA778 expand_more(8) | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5300 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7190 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7105 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5928 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3676 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6543 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 00:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8350 | 00:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D84280 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1463 | 00:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 00:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3101 | 00:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D84402 | 00:35 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 00:35 | agendado | |
| Bastia (BIA) | Norwegian | D84328 | 00:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8737 | 00:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2848 | 00:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK1824 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33375 | 01:40 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D84528 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1283 | 01:50 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK1673 | 02:10 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK673 | 02:13 | agendado | |
| Antalya (AYT) | TUI | 6B254 | 02:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B624 | 02:55 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2982 | 02:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK663 | 04:12 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1663 | 04:15 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05:45 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6897 | 06:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 07:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8587 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | 06:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | 06:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | 06:46 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6813 | 07:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 07:15 | 06:42 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 07:15 | 06:42 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL6860 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82028 | 08:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8317 | 08:05 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4623 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR755 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4565 | 08:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8517 | 08:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08:50 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK25 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 08:55 | agendado | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7679 | 08:55 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 09:25 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 09:25 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 09:35 | Atrasado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4486 | 09:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10:00 | Cancelado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH5347 | 10:00 | Cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(5) | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9495 | 10:05 | 09:57 | Pousado |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | 09:37 | Pousado |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7828 | 10:05 | 09:37 | Pousado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | 09:37 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6234 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:05 | 09:54 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | 09:47 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | 09:47 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 10:17 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY806 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 10:45 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1013 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6228 | 10:50 | agendado | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 10:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK749 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5184 | 10:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 10:50 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | BRA | SK4221 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4979 | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | airBaltic | BT6238 | 10:55 | agendado | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8589 | 10:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 11:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D84506 | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 11:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | airBaltic | BT6193 | 11:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 11:10 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 11:10 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:10 | agendado | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6201 | 11:10 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2885 | 11:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85602 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11:15 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:15 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7244 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 11:40 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | British Airways | BA6006 | 11:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8130 | 11:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D84572 | 12:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84488 | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 12:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | British Airways | BA6095 | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84546 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1248 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2610 | 12:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 12:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8045 | 12:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3533 | 12:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9605 | 12:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4267 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5789 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9739 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2858 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1401 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 12:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 12:35 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | BRA | SK73 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 12:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 12:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 12:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8361 | 12:45 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK2027 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL8413 | 12:45 | agendado | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5420 | 12:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8423 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4559 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2630 | 13:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4029 | 13:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1779 | 13:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3936 | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(8) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3180 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6655 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 13:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8418 | 13:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D82633 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK526 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7628 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3996 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2620 | 13:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 13:30 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK1826 | 13:35 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 | 13:45 | Atrasado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84454 | 13:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 14:00 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK108 | 14:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 | 14:05 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK80 | 14:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1812 | 14:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2546 | 14:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 | 14:15 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2065 | 14:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 14:15 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7902 | 14:17 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7599 | 14:20 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 | 14:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK158 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP662 | 14:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Malta Air | FR1733 | 14:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY821 | 14:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8703 | 14:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85700 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY814 | 15:00 | agendado | |
| Hemavan (HMV) | populAir | HP763 | 15:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 | 15:00 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK180 | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1426 | 15:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7644 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D84312 | 15:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR167 | 15:10 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1615 | 15:10 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 15:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ143 | 15:15 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK618 | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7448 | 15:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84040 | 15:25 | agendado | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2237 | 15:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | TF9902 | 00:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3100 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1284 | 03:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP661 | 05:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR4622 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4628 | 05:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7901 | 06:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | D84545 | 06:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Malta Air | FR1734 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1811 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 06:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8417 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | SAS | SK7605 | 06:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1778 | 06:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B611 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1614 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | agendado | |
