Informatie over SAS op Stockholm Arlanda Airport - ARN
Van welke terminals arriveert en vertrekt SAS op Stockholm Arlanda Airport?
SAS-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Stockholm Arlanda Airport:
- Terminal - 5
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt SAS van en naar Stockholm Arlanda Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 118 | Vluchten bekijken |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 8 | Vluchten bekijken |
Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 141 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 72 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 44 | Vluchten bekijken |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Vluchten bekijken |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 16 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 63 | Vluchten bekijken |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 110 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | Vluchten bekijken |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 44 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 99 | Vluchten bekijken |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 40 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 63 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Vluchten bekijken |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 54 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 30 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 12 | Vluchten bekijken |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | Vluchten bekijken |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 64 | Vluchten bekijken |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 10 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | Vluchten bekijken |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 2 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Stockholm Arlanda Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Stockholm Arlanda Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Stockholm Arlanda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu