Informasjon om Air Canada på Stockholm Arlanda Airport - ARN
Hvilke terminaler ankommer og går Air Canada fra på Stockholm Arlanda Airport?
Air Canada-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Stockholm Arlanda Airport:
- terminal - 5
Hvilke steder flyr Air Canada til og fra Stockholm Arlanda Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Stockholm Arlanda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåKompensasjon for forsinket fly
Sjekk om du har krav på inntil 600 EUR for en forsinket, kansellert eller overbooket flyavgang. Skriv inn flydetaljene dine nedenfor for å se om du har et krav.






































































