Stockholm Arlanda Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(5) | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D84278 | 00.25 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1944 | 00.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7619 | 00.25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(5) | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4063 | 00.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 00.55 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D84256 | 00.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | TUI | 6B436 | 02.05 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Finnair | AY62 | 04.11 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4514 | 05.21 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06.01 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1771 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07.10 | 06:53 | landet |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07.15 | 06:42 | landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07.15 | 06:42 | landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07.15 | 06:42 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07.15 | avbrutt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07.15 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 07.25 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5514 | 07.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8517 | 07.25 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 07.25 | planlagt | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07.30 | planlagt | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 07.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 07.35 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84002 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08.10 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08.15 | Forsinket | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08.15 | planlagt | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08.30 | planlagt | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08.30 | planlagt | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP551 | 08.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08.50 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64809 | 09.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8737 | 09.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7599 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS961 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3076 | 09.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2443 | 09.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4486 | 09.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR7376 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84152 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1401 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7816 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5781 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3935 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62403 | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 | 10.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10.45 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK78 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10.50 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8515 | 10.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 10.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6234 | 10.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10.55 | planlagt | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 11.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83806 | 11.00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11.00 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK898 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33305 | 11.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4544 | 11.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8673 | 11.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5503 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 11.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4601 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5345 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83196 | 11.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK2646 | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2472 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5151 | 11.35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5100 | 12.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7207 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Norwegian | D84378 | 12.05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84488 | 12.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT105 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33205 | 12.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3533 | 12.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9605 | 12.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6405 | 12.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4621 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8130 | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1248 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK6020 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4096 | 12.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4071 | 12.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6430 | 12.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7302 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 12.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1768 | 12.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR313 | 12.50 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Norwegian | D84052 | 12.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 | 12.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 | 13.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1830 | 13.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT972 | 13.02 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK556 | 13.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK590 | 13.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 | 13.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 13.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY811 | 13.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK868 | 13.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 | 05.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8922 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR312 | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Norwegian | D84377 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1829 | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6801 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK6023 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9754 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3954 | 06.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4014 | 06.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7645 | 06.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6304 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | TUI | 6B173 | 06.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06.50 | planlagt | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP659 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D84151 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4002 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3908 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | 6B327 | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 07.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7113 | 07.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07.10 | avbrutt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07.10 | avbrutt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D84487 | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9740 | 07.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1634 | 07.20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 07.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK637 | 07.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07.25 | avbrutt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4600 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5344 | 07.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07.40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK2645 | 07.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK899 | 07.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08.00 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08.00 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08.00 | avbrutt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08.00 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 08.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08.00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1624 | 08.05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4678 | 08.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK624 | 08.05 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7819 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1767 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9283 | 08.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08.10 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1841 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7809 | 08.15 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84005 | 08.20 | planlagt | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 08.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 | 08.25 | planlagt | |
