Stockholm Arlanda 机场 上有关 SAS 的信息 - ARN
SAS 在 Stockholm Arlanda 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Stockholm Arlanda 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 2
SAS 往返于哪些地点的 Stockholm Arlanda 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 69 | 查看航班 |
| Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 23 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 118 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 53 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Halmstad (HAD) | Sweden | Halmstad | 3 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 19 | 查看航班 |
| Kalmar (KLR) | Sweden | Kalmar | 5 | 查看航班 |
| Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 19 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 33 | 查看航班 |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 79 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
| Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 34 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 10 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 63 | 查看航班 |
| Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 21 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 16 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Kallinge (RNB) | Sweden | Ronneby | 13 | 查看航班 |
| Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 23 | 查看航班 |
| Sundsvall/harnosand (SDL) | Sweden | Sundsvall | 9 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 6 | 查看航班 |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 1 | 查看航班 |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 48 | 查看航班 |
| Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 12 | 查看航班 |
| Visby (VBY) | Sweden | Visby | 8 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 9 | 12 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Halmstad | Halmstad (HAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12 | 查看航班 |
| Sweden | Ronneby | Kallinge (RNB) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Kalmar | Kalmar (KLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 9 | 12 | 查看航班 |
| Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Sundsvall | Sundsvall/harnosand (SDL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 查看航班 |
| Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm Arlanda 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。







































































