Stockholm Arlanda 机场 上有关 SAS 的信息 - ARN
SAS 在 Stockholm Arlanda 机场 到达和离开哪些航站楼?
SAS 航班通常在 Stockholm Arlanda 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 2
SAS 往返于哪些地点的 Stockholm Arlanda 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 118 | 查看航班 |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 8 | 查看航班 |
Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 141 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 72 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 44 | 查看航班 |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 16 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 63 | 查看航班 |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 110 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 44 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 99 | 查看航班 |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 40 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 63 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 54 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 30 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 12 | 查看航班 |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | 查看航班 |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 64 | 查看航班 |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 10 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | 查看航班 |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 2 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | 查看航班 |
SAS 运营的飞往 Stockholm Arlanda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
SAS 运营的 Stockholm Arlanda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 查看航班 |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Stockholm Arlanda 机场 租车 节省大量资金。