Stockholm Arlanda 空港 - ARN の SAS に関する情報
SAS が発着する Stockholm Arlanda 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Stockholm Arlanda 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 5
- ターミナル - 2
SAS が Stockholm Arlanda 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 118 | フライトを見る |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 8 | フライトを見る |
Arvidsjaur (AJR) | Sweden | Arvidsjaur | 1 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 141 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 72 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 44 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | フライトを見る |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 16 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 63 | フライトを見る |
Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 110 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 23 | フライトを見る |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 44 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 99 | フライトを見る |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 40 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 63 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Skelleftea (SFT) | Sweden | Skelleftea | 54 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 30 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 8 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 12 | フライトを見る |
Turku (TKU) | Finland | Turku | 10 | フライトを見る |
Umea (UME) | Sweden | Umea | 64 | フライトを見る |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 10 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | フライトを見る |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 2 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 34 | フライトを見る |
SAS が運航する Stockholm Arlanda 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | フライトを見る |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Arvidsjaur | Arvidsjaur (AJR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
SAS が運航する Stockholm Arlanda 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | フライトを見る |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Skelleftea | Skelleftea (SFT) | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Umea | Umea (UME) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Stockholm Arlanda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。