Stockholm Arlanda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY825 | 00:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 00:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1875 | 00:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1258 | 00:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4687 | 01:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4679 | 01:15 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2565 | 01:35 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3157 | 05:00 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 05:40 | Atrasado | |
| Turku (TKU) | BRA | SK4231 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8435 | 06:35 | agendado | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8409 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 06:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 06:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1783 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8515 | 07:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 07:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7181 | 07:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 07:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:30 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL2939 | 08:05 | agendado | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 08:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2893 | 08:30 | agendado | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY804 | 08:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK132 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2957 | 08:40 | agendado | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 08:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3918 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2206 | 09:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D84282 | 09:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7679 | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3939 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2202 | 10:15 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84032 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 10:15 | agendado | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84006 | 10:20 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK80 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:20 | agendado | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2915 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA776 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7104 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5926 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4719 | 10:25 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:25 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8529 | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4472 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6641 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:40 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | SAS | SK53 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4940 | 10:40 | agendado | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8423 | 10:40 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:50 | agendado | |
| Umea (UME) | KLM | KL2943 | 10:50 | agendado | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 11:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF4900 | 11:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2897 | 11:05 | agendado | |
| Lulea (LLA) | TAP Air Portugal | TP5547 | 11:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 11:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4636 | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF3854 | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8561 | 11:20 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | BRA | SK2182 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 11:25 | agendado | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8507 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3370 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6814 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6156 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5625 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2474 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5151 | 12:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5582 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1248 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK106 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 12:20 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8493 | 12:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9006 | 12:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 12:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9695 | 12:34 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3743 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9184 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9482 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1109 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5637 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6643 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9301 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8157 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31426 | 13:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 | 13:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK558 | 13:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 13:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Eurowings | EW6951 | 13:49 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1045 | 13:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9171 | 13:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14:05 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK144 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1281 | 14:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2416 | 14:25 | agendado | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2727 | 14:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7604 | 14:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1250 | 14:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS965 | 14:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK484 | 14:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK709 | 15:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D88874 | 15:06 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK90 | 15:20 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK9 | 15:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1232 | 15:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6099 | 15:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK166 | 15:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 15:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 15:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2616 | 15:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 16:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 16:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5019 | 16:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 16:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1773 | 16:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84456 | 16:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR914 | 05:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9170 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3907 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2209 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 06:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Eurowings | EW5070 | 06:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 06:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7678 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5477 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9435 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35562 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3909 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2207 | 07:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4635 | 07:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7916 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5495 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8716 | 07:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 07:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly Nordic | 6B251 | 07:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D84281 | 07:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1742 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D88870 | 07:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | D89620 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 | 07:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2943 | 07:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D84221 | 07:40 | agendado | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 07:40 | agendado | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9002 | 07:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8316 | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 08:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK842 | 08:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK2098 | 08:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 08:05 | agendado | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08:10 | agendado | |
| Visby (VBY) | BRA | SK79 | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | BRA | SK181 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL2950 | 08:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | BRA | SK702 | 08:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D84241 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR170 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6657 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8410 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9318 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6123 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1110 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3530 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6087 | 08:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2473 | 08:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1239 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK557 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7641 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2859 | 08:45 | agendado | |
| Malmo (MMX) | BRA | SK105 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2936 | 08:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 09:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2901 | 09:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY805 | 09:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK2615 | 09:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian Air Sweden | D85701 | 09:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR7603 | 09:40 | agendado | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1042 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH801 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9152 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7513 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9508 | 09:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU381 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5700 | 09:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1862 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1419 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2609 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5525 | 09:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK1819 | 09:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO454 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8101 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D84455 | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK903 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4332 | 10:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7688 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK2151 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3256 | 11:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4686 | 11:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D84527 | 11:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR4718 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK531 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7622 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5900 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5803 | 11:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian Air Sweden | D84269 | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1280 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA777 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7189 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7108 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5927 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3675 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7716 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8349 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1218 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6284 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1800 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1108 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6630 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6308 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9311 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4262 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1356 | 11:35 | agendado | |
