Stockholm Arlanda Lufthavn flyafgange (ARN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1280 | 11:15 | 11:45 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA777 expand_more(6) | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7189 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7108 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | Finnair | AY5927 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | Iberia | IB3675 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7716 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8349 | 11:20 | 11:21 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1218 expand_more(7) | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6284 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1800 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9544 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1108 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6630 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6308 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9311 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Lulea (LLA) | SAS | SK8 expand_more(2) | 11:35 | 11:47 | På vej |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2892 | 11:35 | 11:47 | På vej |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5411 | 11:35 | 11:47 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4262 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1356 | 11:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 11:45 | 11:56 | På vej |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 11:45 | 11:56 | På vej |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1042 expand_more(4) | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6338 | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3913 | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8604 | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Kiruna (KRN) | LOT | LO5407 | 11:55 | 12:01 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D84463 | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1425 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2415 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9110 | 12:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK489 | 12:10 | planlagt | |
| Turku (TKU) | BRA | SK2728 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | Etihad Airways | EY3921 | 12:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8418 | 12:30 | planlagt | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5429 | 12:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3761 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5401 | 12:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8424 | 12:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D84505 | 12:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR316 | 12:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2292 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1263 expand_more(9) | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5701 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8263 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9635 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1726 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8637 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35273 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5312 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3115 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9701 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3371 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6815 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6157 | 12:45 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8561 | 12:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 12:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK740 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8464 | 12:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK899 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33300 | 12:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7456 | 01:00 | planlagt | |
| Visby (VBY) | SAS | SK89 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4543 | 01:05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2954 | 01:05 | planlagt | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5437 | 01:05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1744 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8522 | 01:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2471 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4911 | 01:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1249 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9752 | 01:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK716 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33302 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3849 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8562 | 01:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | LOT | LO5403 | 01:25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2611 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1220 expand_more(10) | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6354 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3746 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1802 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9434 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9483 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1110 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6420 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5695 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6632 | 01:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9302 | 01:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1423 | 01:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK10 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Air France | AF3861 | 01:40 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2894 | 01:40 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1131 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | Air France | AF3868 | 01:45 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8404 | 01:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK867 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33308 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF266 | 01:55 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2131 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Halmstad (HAD) | KLM | KL8432 | 01:55 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1016 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF3872 | 02:05 | planlagt | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8478 | 02:05 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK195 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8410 | 02:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4686 | 02:10 | planlagt | |
| Visby (VBY) | BRA | SK81 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Visby (VBY) | KLM | KL2946 | 02:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY810 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8966 | 02:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6045 | 02:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7316 | 02:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6779 | 02:15 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | CityJet | SK177 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | Air France | AF3854 | 02:15 | planlagt | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8482 | 02:15 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK2064 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF3866 | 02:15 | planlagt | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8554 | 02:15 | planlagt | |
| Umea (UME) | SAS | SK34 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Umea (UME) | Air France | AF4541 | 02:15 | planlagt | |
| Umea (UME) | KLM | KL8502 | 02:15 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK52 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | Air France | AF4596 | 02:15 | planlagt | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8426 | 02:15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK2111 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF3864 | 02:15 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL8442 | 02:15 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1135 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8406 | 02:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82031 | 02:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK161 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33310 | 02:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7483 | 02:25 | planlagt | |
| Sveg (EVG) | Flexflight | W2236 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH803 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31405 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8507 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7021 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5459 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5293 | 02:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK14 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2902 | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6004 | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8158 | 02:30 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4164 | 02:35 | planlagt | |
| Umea (UME) | Norwegian | D84011 | 02:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D84457 | 02:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB824 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8504 | 02:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5637 | 02:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1528 | 02:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5129 | 02:45 | planlagt | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84043 | 03:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK2645 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1407 | 03:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2417 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31417 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5493 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4687 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5353 | 03:10 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ627 | 03:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Stockholm Arlanda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuInspiration til nogle forskellige, underholdende og mindeværdige ture, som I kan nyde sammen i Stockholm.

