Прибытие и вылет рейса Аэропорт Stockholm Arlanda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Norse | N0192 | 00:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | D84352 | 00:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 00:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK1820 | 00:25 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1854 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8923 | 01:10 | 00:48 | приземлился |
| Lulea (LLA) | populAir | HP8084 | 04:08 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK819 | 05:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3155 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | С задержкой | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | SAS | SK4231 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4960 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8529 | 06:15 | по расписанию | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | по расписанию | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1771 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:55 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK2047 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6222 | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8575 | 07:05 | по расписанию | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5474 | 07:05 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2178 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8579 | 07:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK130 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2947 | 07:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK75 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6207 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 07:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5464 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1011 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6226 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 07:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5484 | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1126 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6212 | 07:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8539 | 07:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK701 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8593 | 07:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK86 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 07:30 | по расписанию | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07:30 | по расписанию | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:30 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK2198 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 07:35 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8559 | 07:35 | по расписанию | |
| Kalmar (KLR) | TAP Air Portugal | TP5516 | 07:35 | по расписанию | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP301 | 07:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83194 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 | 08:15 | Отменено | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1159 | 08:15 | С задержкой | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08:15 | по расписанию | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3559 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK3 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2883 | 08:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | по расписанию | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:30 | по расписанию | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP551 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR915 | 09:00 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK92 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8535 | 09:05 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5406 | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 09:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D88600 | 10:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7209 | 10:07 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 10:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5515 | 10:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU486 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(7) | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | CityJet | SK2182 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 10:50 | по расписанию | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8581 | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8603 | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:50 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8515 | 10:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 10:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5502 | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:55 | по расписанию | |
| Umea (UME) | TAP Air Portugal | TP5590 | 10:55 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9167 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 11:15 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1136 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | Air France | AF4917 | 11:20 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8545 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 | 11:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2498 | 11:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2472 | 11:35 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 | 11:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK749 | 11:50 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1013 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2291 | 12:05 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR4625 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1248 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 | 12:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2546 | 12:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY809 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 12:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 12:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR6799 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9166 | 05:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | по расписанию | |
| Nis (INI) | Ryanair | FR4624 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2847 | 06:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2859 | 06:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D84321 | 06:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D84279 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 06:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK91 | 06:55 | по расписанию | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 07:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2545 | 07:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 07:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N0191 | 07:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B521 | 07:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 08:00 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08:10 | по расписанию | |
| Angelholm (AGH) | CityJet | SK181 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8576 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7849 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK2547 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5905 | 08:10 | по расписанию | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 | 08:15 | по расписанию | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 08:15 | по расписанию | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1012 | 08:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1853 | 08:15 | по расписанию | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08:20 | по расписанию | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 | 08:20 | по расписанию | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1129 | 08:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK702 | 08:25 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 | 08:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2497 | 08:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1784 | 08:35 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK787 | 08:35 | по расписанию | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP302 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Ornskoldsvik (OER) | Flexflight | W27302 | 08:40 | по расписанию | |
| Visby (VBY) | SAS | SK77 | 08:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83195 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D84451 | 08:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | D84615 | 08:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1453 | 08:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:50 | по расписанию | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP752 | 08:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK748 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8594 | 08:55 | по расписанию | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2232 | 08:55 | по расписанию | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP282 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(1) | 09:00 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | Отменено | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP662 | 09:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 09:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 | 09:10 | по расписанию | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2246 | 09:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82620 | 09:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1400 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR914 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6352 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9437 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35658 | 09:35 | по расписанию | |
