Stockholm Arlanda 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3265 | 00:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1584 | 00:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1944 | 00:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3818 | 00:35 | 予定 | |
| Växjö (VXO) | FROST | FRO948 | 01:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Sunclass Airlines | DK2577 | 02:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK4377 | 04:20 | 03:56 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B404 | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:01 | 遅延 | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:15 | 予定 | |
| Turku (TKU) | SAS | SK4231 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Turku (TKU) | Air France | AF4960 | 06:15 | 予定 | |
| Turku (TKU) | KLM | KL8529 | 06:15 | 予定 | |
| Turku (TKU) | LOT | LO5488 | 06:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:45 | 予定 | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP281 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:55 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | BRA | SK2047 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | airBaltic | BT6222 | 07:05 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | KLM | KL8575 | 07:05 | 予定 | |
| Sundsvall (SDL) | LOT | LO5474 | 07:05 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | SAS | SK2178 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8579 | 07:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK130 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2947 | 07:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH221 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4949 | 07:15 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK75 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | airBaltic | BT6207 | 07:15 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8487 | 07:15 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | LOT | LO5464 | 07:15 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1011 expand_more(3) | 07:15 | キャンセル | |
| Skelleftea (SFT) | airBaltic | BT6226 | 07:15 | キャンセル | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8455 | 07:15 | キャンセル | |
| Skelleftea (SFT) | LOT | LO5484 | 07:15 | キャンセル | |
| Ronneby (RNB) | SAS | SK1126 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Ronneby (RNB) | airBaltic | BT6212 | 07:15 | 予定 | |
| Ronneby (RNB) | KLM | KL8539 | 07:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK701 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7679 | 07:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8593 | 07:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | LOT | LO5436 | 07:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | airBaltic | BT6199 | 07:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 07:25 | 予定 | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8531 | 07:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK140 | 07:30 | 予定 | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2245 | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | SAS | SK27 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | airBaltic | BT6232 | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6341 | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7625 | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | KLM | KL8405 | 07:30 | 予定 | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 07:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK844 | 07:30 | 予定 | |
| Kalmar (KLR) | SAS | SK2198 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Kalmar (KLR) | airBaltic | BT6191 | 07:35 | 予定 | |
| Kalmar (KLR) | KLM | KL8559 | 07:35 | 予定 | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP301 | 07:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:40 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1153 | 07:45 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84030 | 08:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83194 | 08:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK818 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 08:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK92 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8535 | 08:10 | 予定 | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 | 08:15 | 予定 | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP421 | 08:15 | 予定 | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2231 | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3593 | 08:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK3 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6337 | 08:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2883 | 08:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82604 | 08:30 | 予定 | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP661 | 08:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6335 | 08:30 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:30 | 予定 | |
| Arvidsjaur (AJR) | populAir | HP551 | 08:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2878 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 09:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7679 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH800 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9346 | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS961 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6305 | 09:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK480 | 09:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7990 | 09:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84104 | 09:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 09:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4641 | 09:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK148 | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7801 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7004 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY807 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6770 | 10:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8359 | 10:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 10:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(7) | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | CityJet | SK2182 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Air France | AF3851 | 10:50 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | KLM | KL8581 | 10:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:50 | 予定 | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8515 | 10:50 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK73 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | Air France | AF4905 | 10:50 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | KLM | KL8603 | 10:50 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4649 | 10:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK142 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 10:55 | 予定 | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 10:55 | 予定 | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 10:55 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK106 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Air France | AF4903 | 11:00 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2937 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1013 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 11:05 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK404 | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK705 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 11:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 11:15 | 予定 | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1136 | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | 予定 | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2130 | 11:25 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK5 | 11:30 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2498 | 11:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR755 | 11:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4693 | 11:40 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 11:45 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 | 11:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4679 | 12:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK4977 | 04:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 05:45 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4648 | 05:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK91 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3252 | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK1833 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33393 | 06:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2981 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1803 | 06:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY826 | 06:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR4692 | 06:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK485 | 06:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9436 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2836 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR756 | 06:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK147 | 06:50 | 予定 | |
| Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D84103 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR4640 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK573 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33369 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7808 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3848 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9744 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5800 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 | 07:00 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D84343 | 07:05 | 予定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | D84335 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK525 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7623 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2617 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5903 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5802 | 07:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY802 | 07:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5929 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3677 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | RwandAir | WB1220 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO456 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8105 | 07:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61732 | 07:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY804 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8996 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6904 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6780 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK401 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK589 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33335 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2689 | 08:00 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | SAS | SK105 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | KLM | KL2934 | 08:10 | 予定 | |
| Angelholm (AGH) | CityJet | SK181 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Angelholm (AGH) | KLM | KL8576 | 08:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK847 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1553 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7821 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9738 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2861 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9285 | 08:10 | 予定 | |
| Umea (UME) | SAS | SK24 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Umea (UME) | All Nippon Airways | NH6340 | 08:15 | 予定 | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK66 | 08:15 | 予定 | |
| Skelleftea (SFT) | SAS | SK1012 | 08:15 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6797 | 08:20 | 予定 | |
| Vilhelmina (VHM) | populAir | HP772 | 08:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1004 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | All Nippon Airways | NH6336 | 08:20 | 予定 | |
| Ronneby (RNB) | BRA | SK1129 | 08:20 | 予定 | |
| Halmstad (HAD) | SAS | SK2129 | 08:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK702 | 08:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK2151 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH6334 | 08:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK2497 | 08:25 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1040 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | All Nippon Airways | NH6338 | 08:30 | 予定 | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3912 | 08:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 08:35 | 予定 | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84035 | 08:40 | 予定 | |
| Ornskoldsvik (OER) | populAir | HP302 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Ornskoldsvik (OER) | Flexflight | W27302 | 08:40 | 予定 | |
| Visby (VBY) | SAS | SK77 | 08:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY805 | 08:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83195 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D84451 | 08:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | 6B165 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT102 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1453 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9600 | 08:50 | 予定 | |
| Lycksele (LYC) | populAir | HP752 | 08:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1728 | 08:55 | 予定 | |
| Mora (MXX) | Flexflight | W2232 | 08:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK728 | 08:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D84269 | 09:00 | 予定 | |
| Mariehamn (MHQ) | populAir | HP282 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK403 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D82046 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2879 | 09:05 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | BRA | SK748 | 09:05 | 予定 | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK818 | 09:10 | 予定 | |
| Kramfors (KRF) | populAir | HP662 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2677 | 09:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK1819 | 09:15 | 予定 | |
| Hagfors (HFS) | Flexflight | W2246 | 09:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 09:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7678 | 09:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82620 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 09:35 | 予定 | |
