Destinations with connections to Stockholm Arlanda Airport (ARN)
- airplanemode_active Sweden 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 14 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 2 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Serbia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 21 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
Stockholm Arlanda Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH810 expand_more(6) | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31400 | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8504 | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6189 | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5252 | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2106 | 00:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7582 | 00:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4629 | 00:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2354 | 00:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Norwegian | D84376 | 00:20 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK1940 | 00:20 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1428 | 00:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1804 | 00:25 | Cancelled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ578 | 00:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK534 expand_more(4) | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7840 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3998 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2644 | 00:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5918 | 00:30 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D84334 | 00:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84360 | 00:35 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4538 | 00:35 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1818 | 00:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2542 | 00:45 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | TUI | 6B336 | 00:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2566 | 01:05 | 00:45 | Landed |
| Athens (ATH) | SAS | SK1834 expand_more(1) | 01:10 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33395 | 01:10 | Delayed | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8418 | 01:15 | 00:54 | Landed |
| Split (SPU) | Sunclass Airlines | DK1641 | 01:40 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1810 | 01:55 | Delayed | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP660 | 02:16 | Delayed | |
| Thessaloniki (SKG) | Norwegian | D84406 | 02:25 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7954 | 02:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B538 | 02:55 | Scheduled | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D84562 | 03:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1283 | 03:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK753 | 04:04 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1753 | 04:20 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China | CA3157 | 06:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1220 | 06:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY801 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6897 | 06:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6187 | 06:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1771 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF4925 | 06:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7706 | 06:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8481 | 06:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D88922 | 06:40 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61731 | 07:10 | 06:56 | Landed |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82030 | 07:10 | 06:51 | Landed |
| Newark (EWR) | SAS | SK904 expand_more(2) | 07:15 | 06:37 | Landed |
| Newark (EWR) | Air France | AF4346 | 07:15 | 06:37 | Landed |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7689 | 07:15 | 06:37 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY803 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6813 | 07:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR169 expand_more(7) | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6658 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8409 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9317 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6122 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1454 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3529 | 07:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6156 | 07:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7455 | 07:25 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8372 | 07:25 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY823 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6797 | 07:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY805 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8317 | 08:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK150 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33357 | 08:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7678 | 08:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5507 | 08:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT101 expand_more(5) | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33204 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7653 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3495 | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9601 | 08:10 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1153 | 08:15 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK402 expand_more(1) | 08:15 | Cancelled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5576 | 08:15 | Cancelled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL204 expand_more(3) | 08:20 | Delayed | |
| New York (JFK) | Air France | AF3559 | 08:20 | Delayed | |
| New York (JFK) | KLM | KL6063 | 08:20 | Delayed | |
| New York (JFK) | SAS | SK3999 | 08:20 | Delayed | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK1 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Delta Air Lines | DL7710 | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | KLM | KL2881 | 08:25 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | LOT | LO5446 | 08:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83192 | 08:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY806 | 08:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1799 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9183 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3178 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6419 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9308 | 08:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4617 | 08:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK86 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | LOT | LO5454 | 08:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR7990 | 08:55 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8442 | 08:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33359 | 09:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5516 | 09:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1861 | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL800 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4220 | 09:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR7599 | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2736 | 09:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS961 | 09:20 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK2023 expand_more(4) | 09:20 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Air France | AF4966 | 09:20 | Scheduled | |
| Umea (UME) | Delta Air Lines | DL7679 | 09:20 | Scheduled | |
| Umea (UME) | KLM | KL8411 | 09:20 | Scheduled | |
| Umea (UME) | LOT | LO5490 | 09:20 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR8743 | 09:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO453 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8100 | 09:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4681 | 10:00 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84038 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7819 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5917 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9700 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7022 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4263 | 10:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 10:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1418 expand_more(3) | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2636 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5583 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4034 | 10:15 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | SAS | SK78 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | Air France | AF4970 | 10:15 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | KLM | KL8515 | 10:15 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | SAS | SK4223 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | Air France | AF4940 | 10:15 | Scheduled | |
| Vaasa (VAA) | KLM | KL8591 | 10:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85050 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1217 expand_more(6) | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9484 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5635 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6653 | 10:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9310 | 10:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | BRA | SK705 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33376 | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4884 | 10:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8463 | 10:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85350 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2414 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9589 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6083 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7022 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9222 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1279 | 11:10 | Scheduled | |
| Kiruna (KRN) | SAS | SK1041 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Kiruna (KRN) | Air France | AF4599 | 11:10 | Scheduled | |
| Kiruna (KRN) | Etihad Airways | EY3990 | 11:10 | Scheduled | |
| Kiruna (KRN) | KLM | KL8483 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF265 | 11:10 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7882 | 11:11 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4627 | 11:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85500 | 11:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK898 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33380 | 11:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4544 | 11:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8673 | 11:25 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5553 | 11:25 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | BRA | SK1013 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | Air France | AF4941 | 11:25 | Scheduled | |
| Skelleftea (SFT) | KLM | KL8457 | 11:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4673 | 11:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1248 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6851 | 11:40 | Scheduled | |
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA777 | 11:44 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1262 expand_more(8) | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5708 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8262 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9630 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1727 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8478 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35207 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3124 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9721 | 11:50 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D84366 | 11:50 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Finnair | AY824 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Stavanger (SVG) | Qatar Airways | QR6796 | 11:55 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5977 | 12:05 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY806 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Qatar Airways | QR6781 | 12:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK536 | 12:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4689 | 12:15 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK7840 | 12:21 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH802 expand_more(7) | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9281 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6191 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7020 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1601 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1401 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2000 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9000 | 12:25 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY809 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7302 | 12:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1789 | 12:30 | Scheduled | |
| Umea (UME) | SAS | SK35 | 12:40 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI306 | 12:45 | Scheduled | |
| Rijeka (RJK) | Ryanair | FR7692 | 12:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D84332 | 12:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3760 | 12:55 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | SAS | SK7 | 12:55 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1832 | 12:55 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | SAS | SK1930 | 12:55 | Scheduled | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR7675 | 13:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1420 | 13:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1219 | 13:10 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | SAS | SK690 | 13:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SAS | SK2678 | 13:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK574 | 13:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP780 | 13:20 | Scheduled | |
| Kavala (KVA) | SAS | SK7604 | 13:23 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY812 | 13:25 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D84318 | 13:35 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | SAS | SK7890 | 13:39 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Norwegian | D84336 | 13:40 | Scheduled | |
| Visby (VBY) | BRA | SK94 | 13:40 | Scheduled | |
| Bastia (BIA) | Norwegian Air Sweden | D84328 | 13:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK157 | 13:45 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | SAS | SK1830 | 13:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84356 | 14:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82614 | 14:05 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D82057 | 14:05 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D84322 | 14:05 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8923 | 14:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1422 | 14:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB823 | 14:10 | Scheduled | |
| Ostersund (OSD) | SAS | SK71 | 14:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK1806 | 14:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ579 | 01:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1284 | 04:55 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2981 | 05:40 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4616 | 05:45 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5976 | 05:45 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | SAS | SK7889 | 05:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1463 expand_more(8) | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6092 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9637 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1728 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8477 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35217 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3109 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9700 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5088 | 05:55 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8922 | 05:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK1805 | 05:55 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D84365 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2421 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31415 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9254 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6082 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4689 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9223 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1415 | 06:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK1583 | 06:00 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK7839 | 06:00 | Scheduled | |
| Beziers (BZR) | Ryanair | FR7674 | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1255 expand_more(2) | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6848 | 06:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3823 | 06:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK843 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5510 | 06:05 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | SAS | SK1929 | 06:05 | Scheduled | |
| Kavala (KVA) | SAS | SK7603 | 06:05 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7881 | 06:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK535 | 06:10 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | 6B689 | 06:20 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D84331 | 06:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4680 | 06:20 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D84257 | 06:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1214 expand_more(8) | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6351 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3744 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9763 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3293 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6626 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9301 | 06:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9300 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH811 expand_more(6) | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31413 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9274 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8509 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6190 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2107 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9015 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS970 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6193 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5559 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9213 | 06:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK405 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3257 | 06:30 | Scheduled | |
| Split (SPU) | SAS | SK1831 | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6558 | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7212 | 06:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2836 | 06:30 | Scheduled | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D84317 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7451 | 06:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | 6B155 | 06:45 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | SAS | SK1829 | 06:45 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK1571 | 06:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4672 | 06:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | SAS | SK689 | 06:55 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | SAS | SK2653 | 06:55 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP691 | 06:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK516 | 07:00 | Scheduled | |
| Lulea (LLA) | Norwegian | D84035 | 07:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D84355 | 07:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4626 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
